Läs mer här nedan.
Vilka regler gäller i olika länder i världen gällande krav eller rekommendation på att ha med sig ett internationellt körkort?
Uppgifterna i tabellen nedan avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land. Uppgifterna lämnas med reservation för ändringar.
Kolla in vår tabell
Observera att regler kan ändras snabbt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.
Teckenförklaringar
Treårigt = Treårigt internationellt körkort enligt 1968 års konvention
Ettårigt = Ettårigt internationellt körkort enligt 1949 års konvention
XX = Internationellt körkort krävs eller rekommenderas starkt
X = Internationellt körkort rekommenderas
Är båda kolumnerna X eller XX-markerade? Då kan du ha med antingen ett ettårigt eller ett treårigt internationellt körkort.
– – = Internationellt körkort av denna variant gäller inte
0 = Internationellt körkort behövs inte. Svenskt körkort räcker
1 = Innan du får köra måste ditt svenska eller internationella körkort godkännas av landets polis eller annan myndighet. Om du hyr bil ordnas det här i vissa länder av biluthyraren. Ibland tas en avgift ut.
2 = Varken svenskt eller internationellt körkort godtas. Ibland går det att få ett tillfälligt körtillstånd på plats, så ta ändå med internationellt körkort. Det kan underlätta.
3 = Gäller bara om du kör ett utlandsregistrerat fordon eller jordansk hyrbil. Övriga jordanskregistrerade bilar får inte köras på internationellt körkort.
Tänk på att regler alltid kan ändras. Det kan alltid vara bra att kontrollera med myndigheter i det land du har tänkt att besöka om vad som gäller.
| Land | Treårigt | Ettårigt |
|---|---|---|
![]() Afghanistan | – – | – – |
![]() Albanien | X | X |
![]() Algeriet | X | X |
![]() Andorra | 0 | 0 |
![]() Angola | – – | XX |
![]() Antigua och Barbuda | 1 | 1 |
![]() Argentina | X | X |
![]() Armenien | X | X |
![]() Australien | XX | XX |
![]() Azerbajdzjan | XX | – – |
![]() Bahamas | – – | X |
![]() Bahrain | XX1 | XX1 |
![]() Bangladesh | – – | XX |
![]() Barbados | 1 | 1 |
![]() Belgien | 0 | 0 |
![]() Belize | – – | XX |
![]() Benin | X | X |
![]() Bhutan | X | X |
![]() Bolivia | – – | XX |
![]() Bosnien och Hercegovina | X | X |
![]() Botswana | XX | XX |
![]() Brasilien | XX | XX |
![]() Brunei | XX | XX |
![]() Bulgarien | 0 | 0 |
![]() Burkina Faso | – – | XX |
![]() Burundi | X | X |
![]() Central Afrikanska Republiken | XX | XX |
![]() Chile | XX | XX |
![]() Colombia | – – | XX |
![]() Costa Rica | X | X |
![]() Cypern | 0 | 0 |
![]() Danmark | 0 | 0 |
![]() Djibouti | X | X |
![]() Dominica | 1 | 1 |
![]() Dominikanska Republiken | X | X |
![]() Ecuador | X | X |
![]() Egypten | XX | XX |
![]() Ekvatorialguinea | – – | XX |
![]() Elfenbenskusten (Côte d’Ivoire) | X | X |
![]() El Salvador | X | X |
![]() Eritrea | ? | ? |
![]() Estland | 0 | 0 |
![]() Etiopien | 1 | 1 |
![]() Fiji | X | X |
![]() Filippinerna | XX | XX |
![]() Finland | 0 | 0 |
![]() Frankrike | 0 | 0 |
![]() Förenade Arabemiraten | XX | XX |
![]() Gabon | X | X |
![]() Gambia | XX | XX |
![]() Georgien | X | X |
![]() Ghana | X | X |
![]() Grekland | 0 | 0 |
![]() Grenada | 1 | 1 |
![]() Guatemala | – – | X |
![]() Guinea | X | X |
![]() Guinea-Bissau | XX | XX |
![]() Guyana | 1 | 1 |
![]() Haiti | – – | XX |
![]() Honduras | X | X |
![]() Hong Kong | X | X |
![]() Indien | XX | XX |
![]() Indonesien | XX | XX |
![]() Irak | XX | XX |
![]() Iran | XX | XX |
![]() Irland | 0 | 0 |
![]() Island | 0 | 0 |
![]() Israel | X | X |
![]() Italien | 0 | 0 |
![]() Jamaica | – – | X |
![]() Japan | – – | XX |
![]() Jemen | XX | – – |
![]() Jordanien | XX3 | XX3 |
![]() Kambodja | 1 | 1 |
![]() Kamerun | X | X |
![]() Kanada | X | X |
![]() Kap Verde | X | X |
![]() Kazakhstan | X | X |
![]() Kenya | XX | XX |
![]() Kina | 2 | 2 |
![]() Kirgizistan | X | X |
![]() Kiribati | XX | XX |
![]() Kommorerna | – – | XX |
![]() Kongo-Brazzaville | XX | XX |
![]() Kongo-Kinshasa | XX | XX |
![]() Kosovo | XX | XX |
![]() Kroatien | 0 | 0 |
![]() Kuba | X | X |
![]() Kuwait | XX | XX |
![]() Laos | XX | XX |
![]() Lesotho | X | X |
![]() Lettland | 0 | 0 |
![]() Libanon | XX | XX |
![]() Liberia | XX | XX |
![]() Libyen | – – | X |
![]() Liechtenstein | ? | ? |
![]() Litauen | 0 | 0 |
![]() Luxemburg | 0 | 0 |
![]() Macao | – – | XX |
![]() Madagaskar | X | X |
![]() Malawi | – – | X |
![]() Malaysia | – – | X |
![]() Maldiverna | – – | X |
![]() Mali | X | X |
![]() Malta | 0 | 0 |
![]() Marocko | X | X |
![]() Marshallöarna | – – | X |
![]() Mauritanien | X | X |
![]() Mauritius | – – | XX |
![]() Mexiko | X | X |
![]() Mikronesiska federationen | ? | ? |
![]() Moçambique | X | X |
![]() Moldavien | X | – – |
![]() Monaco | 0 | 0 |
![]() Mongoliet | XX | – – |
![]() Montenegro | X | X |
![]() Myanmar (Burma) | X1 | X1 |
![]() Namibia | XX | XX |
![]() Nauru | ? | ? |
![]() Nederländerna | 0 | 0 |
![]() Nepal | – – | XX |
![]() Nicaragua | X | X |
![]() Niger | X | X |
![]() Nigeria | – – | XX |
![]() Nordkorea | ? | ? |
![]() Nordmakedonien | X | X |
![]() Norge | 0 | 0 |
![]() Nya Zeeland | XX | XX |
![]() Oman | X | X |
![]() Pakistan | XX | XX |
![]() Palau | ? | ? |
![]() Palestina | ? | ? |
![]() Panama | X | X |
![]() Papua Nya Guinea | – – | X |
![]() Paraguay | X | X |
![]() Peru | X | X |
![]() Polen | 0 | 0 |
![]() Portugal | 0 | 0 |
![]() Qatar | XX | XX |
![]() Rumänien | 0 | 0 |
![]() Rwanda | – – | X |
![]() Ryssland | XX | XX |
![]() Saint Kitts och Nevis | 1 | 1 |
![]() Saint Lucia | 1 | 1 |
![]() Saint Vincent och Grenadinerna | 1 | 1 |
![]() Salomonöarna | 555 | 555 |
![]() Samoa | 1 | 1 |
![]() San Marino | ? | ? |
![]() Sao Tome och Principe | – – | XX |
![]() Saudiarabien | X | X |
![]() Schweiz | 0 | 0 |
![]() Senegal | X | X |
![]() Serbien | X | X |
![]() Seychellerna | X | X |
![]() Sierra Leone | – – | XX |
![]() Singapore | XX | XX |
![]() Slovakien | 0 | 0 |
![]() Slovenien | 0 | 0 |
![]() Somalia | XX1 | XX1 |
![]() Spanien | 0 | 0 |
![]() Sri Lanka | XX1 | XX1 |
![]() Storbritannien | 0 | 0 |
![]() Sudan | XX | XX |
![]() Surinam | – – | XX |
![]() Sverige | ||
![]() Swaziland (Eswatini) | – – | XX |
![]() Sydafrika | XX | XX |
![]() Sydkorea | XX | XX |
![]() Sydsudan | XX | XX |
![]() Syrien | XX | XX |
![]() Tadzjikistan | XX | – – |
![]() Taiwan | – – | XX |
![]() Tanzania | X | X |
![]() Tchad | X | X |
![]() Thailand | – – | XX |
![]() Tjeckien | 0 | 0 |
![]() Togo | X | X |
![]() Tonga | ? | ? |
![]() Trinidad och Tobago | X1 | X1 |
![]() Tunisien | X | X |
![]() Turkiet | X | X |
![]() Turkmenistan | XX | – – |
![]() Tuvalu | ? | ? |
![]() Tyskland | 0 | 0 |
![]() Uganda | – – | X |
![]() Ukraina | X | X |
![]() Ungern | 0 | 0 |
![]() Uruguay | XX | XX |
![]() USA | – – | XX |
![]() Uzbekistan | XX | – – |
![]() Vanuatu | ? | ? |
![]() Vatikanstaten | 0 | 0 |
![]() Venezuela | – – | X |
![]() Vietnam | XX | – – |
![]() Vitryssland | X | X |
![]() Zambia | – – | X |
![]() Zimbabwe | X | X |
![]() Österrike | 0 | 0 |
![]() Östtimor (Timor-Leste) | ? | ? |
Se de vanligaste frågorna och svaren här nedan.
Nej, det är endast giltigt tillsammans med ditt ordinarie körkort.
Du riskerar att inte få köra lagligt, och hyrbilsbolag kan neka uthyrning.
1 eller 3 år.
Ansökan, foto och kopia av körkort.
Nej.
UTRIKESGRUPPEN
Sverige i världen. Världen genom Sverige.
Utrikesgruppen
Sverige i världen. Världen genom Sverige.
Meny
Våra tjänster
Föräldramedgivande
Fullmakt köra annans bil utomlands
Relationsintyg
Visumkrav sv. medborgare
Utlandsfullmakt
Int. gåvobrev
Om oss